
SAMEDI 13/12/2025 :
– Accueil, Café et Enregistrement : 8h00 à 8h45
– Briefing de sécurité à 8h45
– Matin : 9h00 à 12h00 – 4 Stages Main Match
– Repas : 12h
– Après-Midi : 14h00 à 16h30 – 2 à 4 Stages Main Match
– Remise des Prix et Vin Chaud : 17h30
Inscription en Ligne ….
Les Inscrits …. 😉
| Alias | Pays | Cat MM | Camping | Adhesion |
|---|---|---|---|---|
| Looping | Senior | France | Yes | 1 |
| Mark Buffalo | Silver Senior | France | No | |
| Redneck | Elder Statesmen | France | Yes | 1 |
| The predicator | Silver Senior | France | No | 1 |
| Lady Charlotte Smith | Ladies Wrangler | France | No | 1 |
| Iron Legs Smith | Cowboy | France | No | 1 |
| John Nobody Smith | Wrangler | France | No | 1 |
| Frenchie Boy | Silver Senior | France | Yes | 1 |
| Paloose rider | Silver Senior | France | No | 1 |
| Bill Armandillo | Cowboy | France | No | 1 |
| Hannah-Beth GREENPINES | Ladies Cowgirl | France | No | 1 |
| Colt stanton | Wrangler | France | No | 1 |
| Desmo Hell dragoon | Wrangler | France | No | 1 |
| Jeepee Shea Brennan | Silver Senior | France | No | 1 |
| Rusty Doc Andy | Senior | France | No | 1 |
| Gran’pa Jef | Cattle Baron | France | No | 1 |
| Butcher Deboner Smith | Cowboy | France | No | 1 |
| Jill’Bertha Smith | Ladies Cowgirl | France | No | 1 |
| Grave | Wrangler | France | No | |
| Myles Webb | Cowboy | France | No | 1 |
| RUTHLESS PAPITO | Senior | France | No | 1 |
Nombre total de Participant : 21
