Participants aux Formations

Les Inscrits à ROANNE - MARS

Alias SASS# Lieu Date ROBS CAS WB
Katie Lou 77702 ROANNE 30/31 Mars 2026 1 1
Doc Marbi 106845 ROANNE 30/31 Mars 2026 1 1
Charles Allan “Jeppesen” LaSALLE 80699 ROANNE 30/31 Mars 2026 1 1
THE KID OF NECKWHITE 80783 ROANNE 30/31 Mars 2026 1 1
Little Sioux of Neckwhite 83488 ROANNE 30/31 Mars 2026 1
Jesse Nightmare of Neckwhite 110466 ROANNE 30/31 Mars 2026 1

Nombre total de Participant : 6

 


 

Les Inscrits à CORMERY - AVRIL

Alias SASS# Lieu Date ROBS CAS WB
Leia Blackbird 114146 CORMERY 27/28 Avril 2026 1 1
French Erikcochise 85335 CORMERY 27/28 Avril 2026 1
Marshall John Mc Clane 88175 CORMERY 27/28 Avril 2026 1 1
Marshall Echard 111427 CORMERY 27/28 Avril 2026 1 1
Mike Vance Anderson 115422 CORMERY 27/28 Avril 2026 1
Bill BEWINER 115870 CORMERY 27/28 Avril 2026 1 1

Nombre total de Participant : 6

 


 

Les Inscrits à ROANNE - JUIN

Alias SASS# Lieu Date ROBS CAS WB
Charles Allan “Jeppesen” LaSALLE 80699 ROANNE 21/22 Juin 2026 1

Nombre total de Participant : 1

Comments are closed.