
Samedi 24/01/2025 :
– Accueil, Café et Enregistrement : 8h30 à 8h45
– Briefing de sécurité à 8h45
– Matin : 9h00 à 12h00 – 4 Stages TWS 1873 (Main Match)
– Repas : 12h
– Après-Midi : 14h00 à 16h30 – 2 à 4 Stages TWS 1873 (Main Match)
– Remise des Prix et Vin Chaud : 17h30
Inscription en Ligne ….
——–
Fetching directions……
——-
Les Inscrits …. 😉
| Alias | Pays | Cat MM | Camping | Adherent |
|---|---|---|---|---|
| Looping | France | Senior | No | 1 |
| Hannah-Beth GREENPINES | France | Ladies Cowgirl | No | 1 |
| Lead Cheek | France | Wrangler | No | 1 |
| Frenchie Boy | France | Silver Senior | Yes | 1 |
| Colt stanton | France | Wrangler | No | 1 |
| Myles Webb | France | Cowboy | No | 1 |
| Pete Hunt | France | Wrangler | No | 1 |
| Bill Armandillo | France | Cowboy | No | 1 |
| Jeepee Shea Brennan | France | Silver Senior | No | 1 |
| The Predicator | France | Silver Senior | No | 1 |
| Braun fingerless | France | Wrangler | No | 1 |
| Dandy Al | France | Forty-Niner (49er) | No | 1 |
Nombre total de Participant : 12
